Статистика прохождения уровней (#95/22318, kramatorsk.en.cx)  "Комментатор: Заряд позитива"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Штраф Рыбак Детки Кукла Пингвины Подводник Стройка Армия Итоговый балл:
1 ***888eighteightyeight 6,58 [4/4]6,58 [4/4]6,93 [4/4]5,68 [4/4]6,7 [4/4]6,03 [4/4]6,25 [4/4]6,33 [4/4] 6,38
2 *Errantry 6,6 [4/4]6,5 [4/4]5,83 [4/4]5,88 [4/4]6,48 [4/4]6,3 [4/4]6,78 [4/4]6,53 [4/4] 6,36
3 Волшебный кролег 5,33 [4/4]6,95 [4/4]6,3 [4/4]6,03 [4/4]6,93 [4/4]6,38 [4/4]6,23 [4/4]6,23 [4/4] 6,29
4 Avto 6,58 [4/4]6,88 [4/4]5,73 [4/4]6,4 [4/4]6,15 [4/4]5,15 [4/4]7,18 [4/4]6,23 [4/4] 6,28
5 Карабок Барабок 6,28 [4/4]6,63 [4/4]5,95 [4/4]6,18 [4/4]5,85 [4/4]6,1 [4/4]6,73 [4/4]6,38 [4/4] 6,26
6 БешENые Бобры 6,58 [4/4]6,45 [4/4]5,68 [4/4]6,7 [4/4]5,43 [4/4]6,5 [4/4]6,05 [4/4]6,48 [4/4] 6,23
7 thе BIG BANG 6,83 [4/4]6,25 [4/4]5,75 [4/4]5,85 [4/4]5,65 [4/4]6,83 [4/4]6,4 [4/4]5,95 [4/4] 6,19
8 ЙоБа 5,95 [4/4]6,28 [4/4]5,8 [4/4]6,05 [4/4]7 [4/4]6,15 [4/4]6,23 [4/4]5,95 [4/4] 6,18
9 .:Freedom:. 6,75 [4/4]5,65 [4/4]6,13 [4/4]5,55 [4/4]6,25 [4/4]5,58 [4/4]6,33 [4/4]7,15 [4/4] 6,17
10 5 каENов 5,58 [4/4]6,5 [4/4]5,95 [4/4]6,2 [4/4]6,2 [4/4]6,13 [4/4]6,53 [4/4]6,18 [4/4] 6,16
11 *увлечENие* 6,4 [4/4]5,7 [4/4]5,85 [4/4]5,6 [4/4]6,13 [4/4]7,65 [4/4]6,18 [4/4]5,73 [4/4] 6,15
12 Студенты факульета ИСиЗИ 4,65 [4/4]5,18 [4/4]5,93 [4/4]6,08 [4/4]7,03 [4/4]6,7 [4/4]5,85 [4/4]7,65 [4/4] 6,13
13 ФапФапФап 6,2 [4/4]6,75 [4/4]5,8 [4/4]6,05 [4/4]6,25 [4/4]6,25 [4/4]6,35 [4/4]5,35 [4/4] 6,13
14 АЦЦкие семёрки 6,73 [4/4]4,9 [4/4]6,5 [4/4]6,15 [4/4]6,28 [4/4]6,28 [4/4]6,08 [4/4]6,05 [4/4] 6,12
15 Пернатые разведчики 6,03 [4/4]6,95 [4/4]4,93 [4/4]6,35 [4/4]6,23 [4/4]5,6 [4/4]6,8 [4/4]5,75 [4/4] 6,08
16 Я.Й.Ц.А. 5,48 [4/4]6,68 [4/4]6,88 [4/4]6,03 [4/4]5,3 [4/4]6,18 [4/4]5,38 [4/4]6,48 [4/4] 6,05
17 Бабки-Ёжки 6,03 [4/4]5,4 [4/4]6,18 [4/4]6,3 [4/4]6,98 [4/4]6,05 [4/4]5,73 [4/4]5,43 [4/4] 6,01
18 Mad Cats 5,25 [4/4]5,65 [4/4]6,73 [4/4]5,55 [4/4]5,6 [4/4]6,85 [4/4]6,38 [4/4]6,08 [4/4] 6,01
19 КТУЛХУ 6,7 [4/4]5,85 [4/4]4,88 [4/4]6,28 [4/4]6,5 [4/4]5,1 [4/4]6,7 [4/4]6 [4/4] 6
20 ЭкоArt 6,15 [4/4]6,35 [4/4]5,98 [4/4]5,63 [4/4]6,58 [4/4]5,68 [4/4]5,95 [4/4]5,6 [4/4] 5,99
21 Ya 6,65 [4/4]5,65 [4/4]6,13 [4/4]5,75 [4/4]5,78 [4/4]6,18 [4/4]6,03 [4/4]5,73 [4/4] 5,98
22 Большой гон :) 5,8 [4/4]5,83 [4/4]6,43 [4/4]5,88 [4/4]6,25 [4/4]6,38 [4/4]5,7 [4/4]5,5 [4/4] 5,97
23 SiphonENdBeard 5,4 [4/4]6 [4/4]6,15 [4/4]6,33 [4/4]6,53 [4/4]5,4 [4/4]5,8 [4/4]5,98 [4/4] 5,95
24 Горячо!!! 5,78 [4/4]4,7 [4/4]6,48 [4/4]5,9 [4/4]6,93 [4/4]5,83 [4/4]6,23 [4/4]5,7 [4/4] 5,94
25 "Антибесперспективняки" 5,08 [4/4]6,08 [4/4]5,65 [4/4]5,98 [4/4]6,2 [4/4]6,28 [4/4]5,45 [4/4]6,55 [4/4] 5,91
26 Young and beautiful 5,88 [4/4]5,75 [4/4]5,75 [4/4]5,58 [4/4]5,68 [4/4]5,55 [4/4]5,9 [4/4]6,88 [4/4] 5,87
27 ВОСЬМЁРОЧКА 5,05 [4/4]6,88 [4/4]5,33 [4/4]5,65 [4/4]5,68 [4/4]6,28 [4/4]5,58 [4/4]6,33 [4/4] 5,84
28 OXYgEN 5,75 [4/4]5,7 [4/4]5,63 [4/4]6 [4/4]5,68 [4/4]6,65 [4/4]5,03 [4/4]6,25 [4/4] 5,83
29 4-й Отдел 5,7 [4/4]6,23 [4/4]5,5 [4/4]5,48 [4/4]6,08 [4/4]6,05 [4/4]5,98 [4/4]5,55 [4/4] 5,82
30 FAST FOOD 5,35 [4/4]6,58 [4/4]5,65 [4/4]5,7 [4/4]5,8 [4/4]5,45 [4/4]6,6 [4/4]5,43 [4/4] 5,82
31 Стая Товарищей 6,13 [4/4]6,55 [4/4]6,23 [4/4]5,6 [4/4]5,15 [4/4]5,55 [4/4]5,3 [4/4]5,78 [4/4] 5,78
32 Mamihlapinatapai 5,6 [4/4]5,73 [4/4]5,6 [4/4]6,6 [4/4]5,78 [4/4]5,75 [4/4]5,7 [4/4]5,43 [4/4] 5,77
33 dark hunters 5,35 [4/4]5,45 [4/4]5,9 [4/4]6,18 [4/4]5,85 [4/4]5,98 [4/4]5,2 [4/4]6 [4/4] 5,74
34 вРодЕ по мОде 5,43 [4/4]6,15 [4/4]5,68 [4/4]6,1 [4/4]5,5 [4/4]6,08 [4/4]5,6 [4/4]5,33 [4/4] 5,73
35 Рh 5,75 [4/4]6,6 [4/4]6,15 [4/4]5,23 [4/4]5,73 [4/4]4,68 [4/4]5,8 [4/4]5,4 [4/4] 5,67
36 Братец Единорог 6,05 [4/4]5,48 [4/4]5,18 [4/4]5,85 [4/4]5,43 [4/4]5,68 [4/4]5,55 [4/4]5,2 [4/4] 5,55
37 Трамонтана 6,43 [4/4]4,38 [4/4]4,93 [4/4]6,03 [4/4]6,13 [4/4]5,4 [4/4]5,4 [4/4]5,73 [4/4] 5,55
38 ШарпеЙ 4,45 [4/4]5,5 [4/4]5,58 [4/4]5,53 [4/4]5,68 [4/4]5,83 [4/4]5,45 [4/4]6,05 [4/4] 5,51
39 так ни о чем 5,2 [4/4]4,53 [4/4]5,35 [4/4]5,4 [4/4]5,1 [4/4]5,85 [4/4]5,25 [4/4]5,23 [4/4] 5,24
40 Два дебила - это сила -5,65 [4/4]--5,1 [4/4]5,68 [4/4]-5,75 [4/4] 2,77
41 The Divers ------2,75 [4/4]- 0,34
42 +1 -------- -
43 -=Наемники=- -------- -
44 25FPlS -------- -
45 4e4ENЫ -------- -
46 61 RUS -------- -
47 Attic -------- -
48 EN Ваше дело -------- -
49 Fat & Furious -------- -
50 Green Peace -------- -
51 High Voltage -------- -
52 KaKnENaDo -------- -
53 Poly -------- -
54 STAYERS -------- -
55 TFATF -------- -
56 Vaffanculo! -------- -
57 Белая Гвардия -------- -
58 Братья Гавс! -------- -
59 Дети БРОДЯГ -------- -
60 маша и маньяк -------- -
61 ПивЗаплыв -------- -
62 ПривидENие $ Мотором -------- -
63 Ретровилль -------- -
64 Собака Улыбака -------- -
65 шлепанцы -------- -