Статистика прохождения уровней (#78/21286, kramatorsk.en.cx)  "Турнир "Интернет-охота 2010". Игра 1: "Афоризмы""
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Дмитрий Нагиев Николай Чернышевский Донни Дарко Братья Стругацкие Эшли Брильянт Томас Манн Валентин Домиль Итоговый балл:
1 Daggert 7,72 [5/5]6,28 [5/5]6,74 [5/5]6,26 [5/5]7,34 [5/5]6,7 [5/5]7,1 [5/5] 6,88
2 Продвинутые города 8,24 [5/5]6,96 [5/5]6,64 [5/5]6,5 [5/5]6,38 [5/5]6,1 [5/5]7,22 [5/5] 6,86
3 Карабок Барабок 6,56 [5/5]7,36 [5/5]6,02 [5/5]7,42 [5/5]6,92 [5/5]7,28 [5/5]6,44 [5/5] 6,86
4 OldStubClub 6,94 [5/5]7,24 [5/5]6,4 [5/5]6,82 [5/5]7,48 [5/5]6,76 [5/5]5,28 [5/5] 6,7
5 TREST 6,24 [5/5]7,14 [5/5]8,06 [5/5]6,68 [5/5]6,32 [5/5]6,58 [5/5]5,72 [5/5] 6,68
6 _fuck over-Ы_ 5,84 [5/5]6,62 [5/5]6,2 [5/5]6,62 [5/5]6,52 [5/5]7,5 [5/5]7,04 [5/5] 6,62
7 TFATF 7,12 [5/5]6,98 [5/5]6,08 [5/5]6,66 [5/5]6,68 [5/5]5,7 [5/5]6,84 [5/5] 6,58
8 sENt 7,66 [5/5]5,96 [5/5]7,24 [5/5]6,54 [5/5]6,22 [5/5]6,34 [5/5]6 [5/5] 6,57
9 Бешеные Лисы 6,96 [5/5]7,2 [5/5]6,44 [5/5]6,18 [5/5]7,32 [5/5]5,84 [5/5]6 [5/5] 6,56
10 Бешеные ENоты 6,14 [5/5]5,36 [5/5]6,64 [5/5]6,7 [5/5]8,96 [5/5]6,16 [5/5]5,8 [5/5] 6,54
11 t-37 5,6 [5/5]6,28 [5/5]6,72 [5/5]6,26 [5/5]7,7 [5/5]6,34 [5/5]6,82 [5/5] 6,53
12 Tomato Jews 7,8 [5/5]6,92 [5/5]5,66 [5/5]5,02 [5/5]6,64 [5/5]6,34 [5/5]4,66 [5/5] 6,15
13 Братья Гавс! 6,52 [5/5]4,86 [5/5]5,62 [5/5]7,22 [5/5]5,42 [5/5]6,58 [5/5]5,7 [5/5] 5,99
14 СПБелки 5,6 [5/5]5,86 [5/5]6,44 [5/5]5,5 [5/5]6,2 [5/5]4,78 [5/5]5,62 [5/5] 5,71
15 MadCrew ------- -