Статистика прохождения уровней (#101/23150, kramatorsk.en.cx)  "Комментатор: Рождественские каникулы"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Рождественские каникулы Гринч - похититель Рождества Рождественская история Новая рождественская сказка Пережить Рождество Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке Полярный экспресс Итоговый балл:
1 ЭлеКТрОДреЛь 6,63 [4/4]5,3 [4/4]6,8 [4/4]6,03 [4/4]7 [4/4]6,43 [4/4]6,7 [4/4] 6,41
2 @NгЕлы 7 [4/4]5,23 [4/4]6,6 [4/4]5,78 [4/4]5,4 [4/4]5,85 [4/4]5,68 [4/4] 5,93
3 КТУЛХУ 5,38 [4/4]6,53 [4/4]6,23 [4/4]5,5 [4/4]5,85 [4/4]5,7 [4/4]6 [4/4] 5,88
4 ПивЗаплыв 6,18 [4/4]5,23 [4/4]5,38 [4/4]5,33 [4/4]5,88 [4/4]6,28 [4/4]6,75 [4/4] 5,86
5 Космическая 5,5 [4/4]5,6 [4/4]5,35 [4/4]7,03 [4/4]5,58 [4/4]6,13 [4/4]5,78 [4/4] 5,85
6 +vENEdikt+ 5,93 [4/4]5,63 [4/4]5,93 [4/4]5,63 [4/4]6,3 [4/4]5,5 [4/4]5,63 [4/4] 5,79
7 Тряхальщики стариной 6,05 [4/4]5,95 [4/4]5,3 [4/4]5,25 [4/4]5,55 [4/4]6,25 [4/4]5,98 [4/4] 5,76
8 T34 5,45 [4/4]6 [4/4]5,63 [4/4]5,65 [4/4]5,45 [4/4]6,78 [4/4]4,95 [4/4] 5,7
9 Стая Товарищей 5,28 [4/4]5,83 [4/4]6,35 [4/4]5,5 [4/4]5,83 [4/4]5,48 [4/4]5,63 [4/4] 5,7
10 Revоlt 5,35 [4/4]5,18 [4/4]5,7 [4/4]5,48 [4/4]6,25 [4/4]5,95 [4/4]5,88 [4/4] 5,68
11 Wunderwaffe 6,43 [4/4]5,33 [4/4]5,85 [4/4]5,1 [4/4]5,43 [4/4]5,83 [4/4]5,28 [4/4] 5,6
12 Алkoгoлиkи 6,15 [4/4]5,43 [4/4]5,58 [4/4]6 [4/4]4,97 [4/4]5,78 [4/4]5,33 [4/4] 5,6
13 Акуна Матата 6,35 [4/4]5,35 [4/4]5,53 [4/4]5 [4/4]5,45 [4/4]5,85 [4/4]5,65 [4/4] 5,6
14 ::: Фонд Озеленения Луны ::: 5,08 [4/4]5,43 [4/4]5,6 [4/4]5,4 [4/4]5,23 [4/4]5,6 [4/4]6,53 [4/4] 5,55
15 TheM 5,33 [4/4]4,83 [4/4]5,85 [4/4]5,28 [4/4]5,9 [4/4]6,1 [4/4]5,33 [4/4] 5,51
16 proSR'алли 5,43 [4/4]5,45 [4/4]5,78 [4/4]4,7 [4/4]5,28 [4/4]6,45 [4/4]5,35 [4/4] 5,49
17 +1 5,6 [4/4]5,28 [4/4]5,75 [4/4]5 [4/4]5,35 [4/4]5,15 [4/4]5,78 [4/4] 5,41
18 пятачок 5,25 [4/4]5,08 [4/4]5,65 [4/4]5,35 [4/4]4,9 [4/4]5,48 [4/4]5,3 [4/4] 5,29
19 t-37 4,63 [4/4]5 [4/4]5 [4/4]5,13 [4/4]5,25 [4/4]5,28 [4/4]5,38 [4/4] 5,09
20 TFATF ------- -