Статистика прохождения уровней (#142/32755, kramatorsk.en.cx)  "II ОДИНОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ENCOUNTER ПО КОММЕНТАТОРУ: ГРУППОВОЙ ЭТАП 1-ЫЙ ТУР"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
Корпорация монстров ВАЛЛ-И История игрушек Вверх Рататуй В поисках Немо Итоговый балл:
1 *DiMazZz* 6,68 [4/4]5,75 [4/4]6,88 [4/4]6,58 [4/4]6,5 [4/4]5,65 [4/4] 6,34
2 Шевалье 5,4 [4/4]6,63 [4/4]5,95 [4/4]6,68 [4/4]6,55 [4/4]5,75 [4/4] 6,16
3 Skvodch 6,93 [4/4]6,43 [4/4]5,88 [4/4]4,72 [4/4]5,5 [4/4]5,7 [4/4] 5,86
4 *ENot* 6,53 [4/4]5,88 [4/4]5,3 [4/4]5,58 [4/4]6,73 [4/4]5,08 [4/4] 5,85
5 Silver Boa 7,48 [4/4]5,78 [4/4]4,8 [4/4]5,73 [4/4]4,83 [4/4]6,45 [4/4] 5,84
6 Дмитрий Анатольевич 5,7 [4/4]6,95 [4/4]5,9 [4/4]4,78 [4/4]5,73 [4/4]6 [4/4] 5,84
7 Arhimed 5,23 [4/4]5,55 [4/4]5,98 [4/4]6,15 [4/4]6 [4/4]5,5 [4/4] 5,73
8 multfilm ejov 5,25 [4/4]6 [4/4]5,58 [4/4]5,43 [4/4]6,28 [4/4]5,68 [4/4] 5,7
9 Нюта 5,33 [4/4]5,35 [4/4]5,7 [4/4]5,15 [4/4]6,73 [4/4]5,85 [4/4] 5,68
10 BenZin 5,55 [4/4]6,23 [4/4]5 [4/4]5,98 [4/4]4,88 [4/4]6,1 [4/4] 5,62
11 slim klim 5,43 [4/4]5,08 [4/4]5,9 [4/4]6,6 [4/4]5,15 [4/4]5,43 [4/4] 5,6
12 som 6,23 [4/4]4,85 [4/4]5 [4/4]5 [4/4]6,43 [4/4]5,9 [4/4] 5,57
13 crazy_creatiff 4,22 [4/4]6,23 [4/4]5,03 [4/4]5,53 [4/4]5,63 [4/4]6,58 [4/4] 5,53
14 Боевой 6,3 [4/4]5,13 [4/4]5,35 [4/4]4,65 [4/4]5,65 [4/4]5,95 [4/4] 5,5
15 BrightDim 4,68 [4/4]5,8 [4/4]6,05 [4/4]4,85 [4/4]6,28 [4/4]5,3 [4/4] 5,49
16 S10n 4,85 [4/4]5,35 [4/4]5,03 [4/4]4,75 [4/4]6,63 [4/4]6,05 [4/4] 5,44
17 Вass 4,75 [4/4]5,4 [4/4]7,15 [4/4]5,68 [4/4]4,33 [4/4]5,2 [4/4] 5,42
18 papan1 4,9 [4/4]5,8 [4/4]5,03 [4/4]5,5 [4/4]5,4 [4/4]5,8 [4/4] 5,4
19 Ромул 4,97 [4/4]4,55 [4/4]5,7 [4/4]4,78 [4/4]5,6 [4/4]5,83 [4/4] 5,24
20 Pe4ENkaaa 5 [4/4]4,95 [4/4]5,05 [4/4]5,3 [4/4]5,73 [4/4]5,2 [4/4] 5,2
21 Shirokoff 4,75 [4/4]5,7 [4/4]4,63 [4/4]5,65 [4/4]4,75 [4/4]5,75 [4/4] 5,2
22 *SERGиК* 5,38 [4/4]5 [4/4]4,93 [4/4]5,38 [4/4]5,1 [4/4]4,72 [4/4] 5,08
23 -=DEMON=- -6,15 [4/4]---- 1,03
24 AlekStukan ------ -