🔍Разыскиваются VueJs волонтеры!
  Орден II степени "Мега Мозг" Орден II степени "Мега Мозг"Орден III степени "Чемпион"
Choose your language:
ru uk
EN в Twitter EN В Контакте EN в Facebook
Информбюро:

12.05.2021 14:43:35
Краматорский Encounter в Telegram
Для более качественного информирования участников проекта о предстоящих играх, а также для обсуждения любых EN-вопросов создана группа в Telegram.
Краматорский Encounter в Telegram

Добавляйтесь в группу и добавляйте всех знакомых и друзей, которые имеют отношение в активным городским играм в прошлом , настоящем и будущем!


Архив Новостей >>>

Бонусы и штрафы

Информация об игре №46 // Бонусы и штрафы
Схватка Схватка (?): (#46) "С Днем РождENия!!!" Обсуждение
Применить фильтр: Участник:
 Уровень:
 Бонус/штраф:
Дата/время Участник № уровня Действие/причина Бонус/штраф Комментарий
27.03.2010 21:13:15 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:14:22 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:14:56 M@ximum (Dinamo) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:15:13 M@ximum (Dinamo) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:15:28 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:15:52 M@ximum (MJG) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:17:17 M@ximum (Dinamo) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:17:42 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:20:44 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:22:55 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:25:43 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:26:57 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:28:55 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:32:30 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:32:37 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:33:31 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:36:31 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 15 минут
27.03.2010 21:37:36 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 21:43:44 M@ximum (MAX_01) 5 за бонусное задание бонус 15 минут
27.03.2010 21:50:34 M@ximum (MJG) 5 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:03:48 M@ximum (MJG) 7 за бонусное задание бонус 3 минуты
27.03.2010 22:12:57 M@ximum (MAX_01) 7 за бонусное задание бонус 3 минуты
27.03.2010 22:15:03 M@ximum (MJG) 7 за бонусное задание бонус 3 минуты
27.03.2010 22:16:18 M@ximum (MJG) 7 за бонусное задание бонус 3 минуты
27.03.2010 22:18:38 M@ximum (MJG) 7 за бонусное задание бонус 10 минут
27.03.2010 22:24:05 M@ximum (Dinamo) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:25:31 M@ximum (Dinamo) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:27:20 M@ximum (MJG) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:29:44 M@ximum (Dinamo) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:38:16 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 1 секунда
27.03.2010 22:39:06 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:44:37 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:51:12 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:51:28 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:57:26 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 22:57:37 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:01:29 M@ximum (MAX_01) 8 за бонусное задание бонус 15 минут
27.03.2010 23:22:05 M@ximum (Dinamo) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:22:28 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:22:44 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:22:56 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:26:16 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:26:28 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:27:11 M@ximum (Dinamo) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:27:27 M@ximum (Dinamo) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:30:27 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:32:49 M@ximum (Dinamo) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:35:57 M@ximum (KnOp@4k@) 11 за бонусное задание бонус 1 секунда
27.03.2010 23:37:19 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:37:54 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:38:40 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:44:56 M@ximum (Dinamo) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:53:50 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 15 минут
27.03.2010 23:57:01 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
27.03.2010 23:58:31 M@ximum (MAX_01) 11 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 0:58:56 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 0:59:08 M@ximum (KnOp@4k@) 15 за бонусное задание бонус 1 секунда
28.03.2010 1:00:57 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:01:11 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:03:51 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:05:27 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:06:46 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:11:17 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:16:25 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:19:12 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:19:39 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:22:00 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:24:22 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:25:01 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:27:23 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:28:49 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:31:39 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:33:03 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:37:01 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 1:46:08 M@ximum (MAX_01) 15 за бонусное задание бонус 15 минут
28.03.2010 2:10:09 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:10:21 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:10:40 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:12:26 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:12:55 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:13:18 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:13:33 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:16:37 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:18:10 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:19:06 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:21:44 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:24:39 M@ximum (MAX_01) 18 за бонусное задание бонус 5 минут
28.03.2010 2:27:28 M@ximum 12 удаление уровня бонус 34 минуты 43 секунды
28.03.2010 2:27:47 M@ximum 1 удаление уровня бонус 28 минут 26 секунд

Начинающим
Бывалым
Ветеранам
Авторам
Документы
Разное EN
Игрушки

 

 

«Зеркала»
на случай проблем с доступом
 kramatorsk.encounter.cx/
 kramatorsk.encounter.ru
 kramatorsk.en-world.org
 79.125.20.11/kramatorsk.en.cx
 79.125.117.164/kramatorsk.en.cx
28.11.2024 18:01:09
(UTC +2)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2024 ©

Владелец домена:
Сергей (Strike)
   +380-66-609-8-609
   +380-93-474-31-21

strike.adventurers@gmail.com

strike_adventurers

Технический директор:
Алексей (X_ALEX)
   +380-50-472-94-96
   +380-93-755-23-30

shtrikun@yandex.ru

x_alex1

Организатор игры "Точки"
Алексей (4e4EN)

4e4en87@gmail.com

Организатор домена:
Денис (SvD)
   +380-50-98-10-648

own@kramatorsk.en.cx